VW Beetle Karmann Cabrio chassis numbers

Back to Technical Index
year chassis num production figures
1949 0 099 906 364
1950 0 138 555 2679
1951 0 220 134 4009
1952 0 313 829 4748
1953 0 428 157 4299
1954 0 575 415 4800
1955 0 781 885 3610
1956 0 929 746 6550
1957 1 246 619 7972
1958 1 600 440 9624
1959 2 007 616 10995
1960 2 528 668 11921
1961 3 192 507 12005
1962 4 010 995 10129
1963 4 846 836 10599
1964 5 677 119 10355
1965 155 000 005 10754
1966 156 000 005 9712
1967 157 000 005 7583
1968 158 000 005 13368
1969 159 000 005 15802
1970 150 2000 005 18008
1971 151 2000 005 24317
1972 152 2000 005 14865
1973 153 2000 005 17685
1974 154 2000 005 12694
1975 155 2000 005 5327
1976 156 2000 001 11081
1977 157 2000 001 14218
1978 158 2000 001 18511
1979 159 2000 001 19569
1980 159 2036 063 544
Back to Technical Index