Aircooled VW Timing
Essential technical info for air-cooled Volkswagen owners
| Engine | Engine Code | Ignition Timing |
|---|---|---|
| Type I | ||
| Aug. '60–July '65 | D | 10 degrees before |
| Aug. '65–July '66 | F | 7.5 degrees before |
| Aug. '66–July '69 | H | 7.5 degrees before |
| Aug. '69–July '70 | B | 0 degrees TDC |
| From Aug. '70 | AE | 5 degrees after* |
| * From April '73: 7.5 degrees; checked with vacuum hose off | ||
| From Aug. '71 | AK | 5 degrees after |
| From Oct. '72 | AH | 5 degrees after |
| From March '73 | AM | 5 degrees after |
| Type II | ||
| June '60–Dec. '62 | D | 10 degrees before |
| Jan. '63–July '65 | G | 10 degrees before |
| Aug. '65–July '67 | H | 7.5 degrees before |
| Aug. '67–July '70 | B | 0 degrees before |
| From Aug. '70 | AE | 5 degrees after |
| From Aug. '71 | CB | 5 degrees after* |
| * From Aug. '72: 10 degrees after | ||
| From Aug. '72 | CD | 5 degrees after** |
| ** Autostick check: 900–1000rpm | ||
| From Nov. '73 | AW | 5 degrees after*** |
| *** Automatic transmission: 5 degrees after | ||
| Type III | ||
| Through July '64 | K | 10 degrees before |
| Through July '65 | R | 10 degrees before |
| Aug. '65–July '67 | T | 7.5 degrees before |
| From Aug. '67 | U | 5 degrees before |
| From Aug. '71 | X | 5 degrees before |
*Note that reinforced swingaxle design was available on post - 8/68 Type 3 models as an option (M263)